С 21 по 30 ноября 2018 года на базе государственного автономного профессионального учреждения Саратовской области «Калининский техникум агробизнеса» проходил областной конкурс фотографий, творческих работ обучающихся и методических материалов «Формирование культуры здорового питания» (далее Конкурс)
Конкурс проводится с целью привлечения внимания обучающихся и педагогических работников к вопросам культуры здорового и правильного питания, активизации деятельности образовательных организаций по совершенствованию эффективных форм обучения и развитию коммуникативных навыков обучающихся.
Конкурс проводился дистанционно трём номинациям:
номинация 1. Семейная фотография «Щи да каша – и не только…Пословицы и поговорки о питании» (для обучающихся)
номинация 2. Семейная фотография «Искусство на тарелке» (для обучающихся)
номинация 3 Методическая разработка (для педагогов)
В Конкурсе приняли участие 37 студентов и 5 педагогов из ПОУ Саратовской области.
Экспертная оценка конкурсных работ осуществлялась жюри Конкурса.
По результатам Конкурса жюри приняло следующее решение:
Номинации Семейная фотография «Щи да каша – и не только…
№ п/п | ФИО Участника | результат |
1. | Агапова Алина . ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» | Грамота . 2-е место |
2. | Антонов Алексей . ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» | Сертификат участника |
3. | Белова Екатерина ГАПОУ СО « Калининский техникум агробизнеса» | Сертификат участника |
4. | Васина Валерия ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» | Грамота, 3-место |
5. | Дрич Ангелина ГАПОУ СО « Калининский техникум агробизнеса» | Сертификат участника |
6. | Жесткова Юлия «Пугачёвский гидромелиоративный техникум им. В.И.Чапаева» филиал ФГБОУ ВО «Саратовского ГАУ им.Н.И.Вавилова» | Сертификат участника |
7. | Карцев Станислав Филиал Самарского ГУПС в г.Ртищево | Сертификат участника |
8. | Баландина Анна. Филиал Самарского ГУПС в г.Ртищево | Сертификат участника |
9. | Кондрашова Наталья Филиал Самарского ГУПС в г.Ртищево | Сертификат участника |
10. | Лихачёва Наталья Филиал Самарского ГУПС в г.Ртищево | Сертификат участника |
11. | Кошелева Алёна Филиал Самарского ГУПС в г.Ртищево | Сертификат участника |
12. | Жеребцова Ирина Филиал Самарского ГУПС в г.Ртищево | Сертификат участника |
13. | Крючкова Анна «Пугачёвский гидромелиоративный техникум им. В.И.Чапаева» филиал ФГБОУ ВО «Саратовского ГАУ им.Н.И.Вавилова» | Сертификат участника |
14. | Мошкунова Кристина ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» | Сертификат участника |
15. | Никитин Павел ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» | Сертификат участника |
16. | Нурмакова Салима ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический лицей» | Сертификат участника |
17. | Огурцова Анна ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» | Сертификат участника |
18. | Пентина Ирина ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» | Сертификат участника |
19. | Перова Ульяна, ГБПОУ СО « Балашовский политехнический лицей» | Сертификат участника |
20. | Полякова Екатерина Медицинский колледж СГМУ им. В.И.Разумовского | Грамота, 1-е место |
21. | Синицина Мария, ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» | Сертификат участника |
22. | Теплых Михаил, ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» | Сертификат участника |
23. | Тучина Татьяна, ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» | Сертификат участника |
24. | Уткина Наталья, ГАПОУ СО « Саратовский областной химико-технологический техникум» | Сертификат участника |
25. | Шанина Мария, ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» | Сертификат участника |
26. | Шумская Алёна, ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» | Сертификат участника |
27. | Иванова Валерия, ГБПОУ СО Краснокутский политехнический лицей» | Сертификат участника |
28. | Гайнединова Кунслу, ГБПОУ СО Краснокутский политехнический лицей» | Сертификат участника |
Номинации Семейная фотография Искусство на тарелке
№ п/п | ФИО участника | результат |
1. | Авдеев Сергей, ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» | Сертификат участника |
2. | Альхаджхами Мохаммед ФГБОУ ВО «СГУ Чернышевского» | Сертификат участника |
3. | Валиулин Максим, ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» | Сертификат участника |
4. | Горелова Ольга. ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» | Сертификат участника |
5. | Джангуева Индира, ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» | Грамота, 2-е место |
6. | Дмитриева Виктория ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» | Сертификат участника |
7. | Разина Виолетта, ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. В.Н.Грибанова» | Грамота, 3-е место |
8. | Тарасова Таисия, ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» | Сертификат участника |
9. | Тарасова Екатерина, ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» | Сертификат участника |
10. | Тюрин Виктор, ГАПОУ СО «Калининский техникум агробизнеса» | Грамота, 1-е место |
11. | Черникова Ксения ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» | Сертификат участника |
Номинация Методическая разработка
№ п/п | ФИО участника, ОУ | результат |
1. | Естаулетов Арген .Асуланович, ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий . и автомобильного сервиса» | Сертификат участника |
2. | Кузнецова Марина Владимировна ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный лицей» | Сертификат участника |
3. | Лопасова Тамара Николаевна, ГАПОУ СО «Калининский техникум агробизнеса» | Грамота, 1-место |
4. | Сайкова Галина Ивановна ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический лицей» | Грамота 3-е место |
5. | Новикова Оксана Викторовна, ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» | Грамота. 2-е место |